Pune, Maharashtra
GST No. 27BAIPC7091J1ZG
Approx. Rs 230 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | Wockhardt Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | immunosuppressants. |
Packaging Size | CAPSULE |
Brand | TACLORAN |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | TRANSPLANT PATIENT |
Packaging Type | CAPSULE |
Form Of Medicine | CAPSULE |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Stripe |
Strength | 1 mg |
Manufacturer | EMCURE |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | VINGRAF |
Composition | TACROLIMUS |
Form | TABLETS |
Manufactured By | Emcure |
Dose/Strength | 1 MG |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Packaging Type | STRIP |
Side Effect | HEADACHE VOMITING DIZZINESS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,750 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufacturer | Astellas |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Size | 5x10 Capsules |
Brand | PROGRAF 1MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Packaging Type | Box |
Form | CAPSULE |
Strength | 1 mg |
Storage | Cool And Dry Place |
Other Name | Tacrolimus |
Approx. Rs 90 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TACROGRAF 0.25MG |
Manufacturer | BIOCON |
Strength | 0.25MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | STRIP |
Approx. Rs 495 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | CAPSULE |
Brand | PANGRAF 2MG |
Manufacturer | PANACEA |
Strength | 2 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESENT |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Approx. Rs 300 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Stripe |
Strength | 1 mg |
Brand | Keygraf 1.0 |
Packaging Size | 10 x1 tablets |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Type | STRIP |
Form Of Medicine | Tablet |
API Form | Powder |
Dosage Form | Tablets |
Approx. Rs 300 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | LA RENON |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Size | 1*10 CAPSULES |
Brand | TACROREN |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Packaging Type | STRIP |
Approx. Rs 320 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | VINGRAF 2 |
Manufacturer | EMCURE |
Strength | 2 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Approx. Rs 195 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | STEADFAST |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TACSTEAD |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Approx. Rs 440 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Dose | 2MG |
Brand | ALNICHE |
Strength | 2MG |
Packaging Size | STRIP |
Usage/Application | Personal |
Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 230 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | BIOMUS 1MG |
Manufacturer | ALNICHE |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Approx. Rs 270 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | CAPSULE |
Brand | PANGRAF |
Manufacturer | PANACEA |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | TRANSPLANT PATIENT |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Approx. Rs 250 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TAKFA |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Medicine Type | Allopathic |
Approx. Rs 400 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TAKFA 2 |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Strength | 2 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Approx. Rs 2,900 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | ASTELLAS |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Size | CAPSULE |
Brand | ADVAGRAF 1MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESENT |
Approx. Rs 2,100 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Dose | AS ADVISED BY DOCTOR |
Brand | Astellas |
Strength | 3MG |
Packaging Size | STRIP |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 2,450 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Box |
Strength | 0.5 |
Manufacturer | ASTELLAS |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANTS |
Packaging Size | STRIP |
Brand | ADVAGRAF 0.5 |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | TREAT ORGAN REJECTION IN TRANSPLANT PATIENTS |
Medicine Type | Allopathic |
Approx. Rs 320 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | AMIGRAF 1 |
Manufacturer | BIOKINDLE |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Approx. Rs 450 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Stripe |
Packaging Size | STRIP |
Brand | TACROCORD 2MG |
Manufacturer | CONCORD |
Strength | 2 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | STRIP |
Dosage Form | Tablets |
Medicine Type | Allopathic |
Approx. Rs 270 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Stripe |
Packaging Size | STRIP |
Brand | TACROCORD |
Manufacturer | CONCORD |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Medicine Type | Allopathic |
Approx. Rs 540 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 2 mg |
Manufacturer | STEADFAST |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Size | CAPSULE |
Brand | TACSTEAD 2MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESENT |
Approx. Rs 1,050 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Strength | 0.5 mg |
Packaging Size | 1*10 Capsules |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANTS |
Form | CAPSULES |
Dose/Strength | 0.5MG |
Manufactured By | Astellas |
Packaging Type | BOX |
Side Effect | Diarrhea Increased glucose level in blood Increased thirst Kidney damage Liver damage Nausea Stomach |
Product Type | MG |
Approx. Rs 260 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TACROGRAF 1MG |
Manufacturer | BIOCON |
Strength | 1 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Type | STRIP |
Approx. Rs 450 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1x10 capsules |
Brand | TACROGRAF 1MG |
Manufacturer | BIOCON |
Strength | 2 mg |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESSANT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANT |
Packaging Type | STRIP |
Medicine Type | Allopathic |
Approx. Rs 270 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Strip |
Strength | 1 mg |
Manufacturer | Zydus Trans Immune |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESANTS |
Packaging Size | 6x10 Capsules |
Brand | Tacromus |
Composition | Tacrolimus 1mg |
Treatment | Prevention of new organ rejection in transplant patient(kidney, Liver, Heart) |
Packaging Type | Box |
Form | Capsules |
Dosage Form | Capsules |
API Form | solid |
Dose/Strength | 1 mg |
Approx. Rs 150 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 10 Capsules |
Manufacturer | Zydus Trans-immune |
Packaging Type | Box |
Form | Capsule |
Dose/Strength | 0.5 mg |
Other Name | Tacromus |
Approx. Rs 490 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Strip |
Packaging Size | 6x10 Capsules |
Manufacturer | Zydus Trans-immune |
Strength | 2 mg |
Composition | Tacrolimus 2mg |
Treatment | Prevention of new organ rejection in transplant patient(kidney, Liver, Heart) |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Immunosuppressants |
Packaging Type | Box |
Form | Capsule |
Dosage Form | Capsules |
Dose/Strength | 2 mg |
Other Name | Tacromus |
Approx. Rs 1,700 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | NOVARTIS |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Size | CAPSULE |
Brand | TACSANT 1MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Type | CAPSULE |
Approx. Rs 140 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Strip |
Packaging Size | 6x10 Capsules |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Composition | Tacrolimus 0.5 |
Treatment | Prevention of new organ rejection in transplant patient(kidney, Liver, Heart) |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Immunosuppressants |
API Form | solid |
Dosage Form | Capsules |
Strength | 0.5 mg |
Storage | Cool And Dry Place |
Other Name | Takfa |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufacturer | Wockhardt |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Size | 3x10 Capsules |
Brand | Tacloran |
Composition | TACROLIMUS |
Strength | 2 Mg |
Storage | Cool And Dry Place |
Approx. Rs 240 / StripeGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1 mg |
Manufacturer | RPG LIFE SCIENCE |
Usage/Application | IMMUNOSUPPRESENT |
Packaging Size | CAPSULE |
Brand | IMUNOTAC 1MG |
Composition | TACROLIMUS |
Treatment | IMMUNOSUPPRESENT |
Explore More Products
© Janwa Medical / Poonamchand Medico. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited